客服系统部署费用
# 客服系统部署费用
客服系统费用对比。
## 一、SaaS版费用
| 产品 | 基础版(3坐席) | 高级版 |
|——|————–|——–|
| 美洽 | 4000元/年 | 15000元/年 |
| 智齿科技 | 5000元/年 | 30000元/年 |
| 网易七鱼 | 5000元/年 | 25000元/年 |
| Zendesk | 49美元/月 | 150美元/月 |
价格随坐席数增加而增加。
## 二、开源自建费用
| 项目 | 费用 |
|——|——|
| 服务器(2核4G) | 3000-8000元/年 |
| 域名+SSL | 100元/年 |
| 部署实施 | 3000-10000元(一次性) |
| 维护 | 5000-15000元/年 |
## 三、费用对比
| 方案 | 3坐席/年 | 10坐席/年 |
|——|———-|———-|
| SaaS | 4000-6000元 | 15000-30000元 |
| 开源自建 | 8000-20000元 | 10000-25000元 |
## 四、选择建议
– <5坐席:SaaS版性价比高
- >10坐席:自建版长期更划算
– 需要高度定制:自建版
– 快速上线:SaaS版